Charakterystyka Materiałów
Materiały elektrografitowe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marka | Gęstość znamionowa prądu | Prędkość obwodowa max | Nacisk jednostkowy max | Rezystywność | Twardość Shore’a | Spadek napięcia na jednej parze | Współczynnik tarcia max | Gęstość pozorna |
In A/cm2 | Vm m/s | kPa | ρ μΩm | °Sh | ΔU V | μ | g/cm3 | |
E 13 E 17 E 17S E 22 E 28 E 28S E 30 E 30K E 33S E 35 E 35S E 40K E 44S EG 300 EG 319P EG 367 EG 98B RE 50 RE 60 EG 605 EG 650 EG 670 EG 680 | 12 10 8-10 10 10 10 10 10 10 12 10 10 10 12 12 12 12 8 12 10 10 10 10 | 40 25 40 25 40 40 40 40 50 40 40 40 40 50 50 50 50 80 50 50 30 50 50 | 22 20 13-20 22 22 22 22 18-22 18-22 22 18-22 18-22 18-22 18-35 18 18 18-35 13-20 20-35 20 18 25 20 | 10-16 15-22 15-25 15-28 22-35 20-43 28-42 26-41 27-42 32-48 30-60 27-42 37-52 18-35 18 18 18-35 13-20 20-35 33 72 47 50 | 17-31 17-38 20-41 27-50 38-60 40-67 33-60 35-62 35-60 40-65 40-65 35-62 40-65 54 53 53 63 12 70 – – – – | 1,2-2,5 2,1-3,0 1,9-3,0 1,7-2,6 1,6-2,8 1,6-2,8 1,6-2,7 1,6-2,7 1,6-2,7 1,6-2,8 1,6-2,8 1,6-2,7 1,6-2,7 2,3-3,0 >3,0 2,3-3,0 2,3-3,0 2,0 2,2 – – – – | 0,23 0,20 0,20 0,22 0,24 0,22 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,24 0,24 0,20 0,20 0,20 0,20 0,15 0,11 – – – – | 1,5-1,8 1,4-1,8 1,4-1,8 1,5-1,8 1,5-1,8 1,65-2,0 1,5-1,8 1,5-1,8 1,5-1,8 1,5-1,8 1,6-1,9 1,5-1,8 1,5-1,8 1,55 1,48 1,54 1,66 1,30 1,63 1,65 1,47 1,60 1,60 |
Materiały Węglografitowe i Specjalne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marka | Gęstość znamionowa prądu | Prędkość obwodowa max | Nacisk jednostkowy max | Rezystywność | Twardość Shore’a | Spadek napięcia na jednej parze | Współczynnik tarcia max | Gęstość pozorna |
In A/cm2 | Vm m/s | kPa | ρ μΩm | °Sh | ΔU V | μ | g/cm3 | |
G 12 G 20 G 20S LFC 554 (LFC 557) 9072 A 176 AOR 3N BG 538 EGE 43 RX 88 RX 91 CG 320 CG 330 CG 336 CG 342 CG 346 | 11 11 10 11-13 6-10 – 8-10 – 8 10 10 10 8 6 8 8 8 | 25 25 30 90 75 – 30 – 3 -0 35 40 20 – 30 30 – | 22 22 18-20 11-13 15-18 – 18-35 – – 22 20 20-28 35 – 25-35 30-40 – | 9-15 17-26 15-26 20 8,5-20 1250-4500 520 150-800 600-1200 22 20 28 45 325 450 500 1000 | 13-33 15-34 16-38 – 10-25 – 40 35-55 – – 25 – – – – – – | 1,5-2,2 1,6-2,3 1,6-2,5 2,3-3,0 2,65 – >3 – >3 1,7 >3 4,2 – – – – – | 0,23 0,25 0,22 0,20 0,20 – 0,12 – 0,12 0,20 0,10 0,15 – – – – – | 1,5-1,8 1,4-1,8 1,5-1,9 1,25 1,58 1,46-1,58 1,6 1,53-1,72 1,53-1,73 – 1,68 1,41 1,52 1,55 1,55 1,45 1,50 |
Materiały metalografitowe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marka | Gęstość znamionowa prądu | Prędkość obwodowa max | Nacisk jednostkowy max | Rezystywność | Twardość Shore’a | Spadek napięcia na jednej parze | Współczynnik tarcia max | Gęstość pozorna |
In A/cm2 | Vm m/s | kPa | ρ μΩm | °Sh | ΔU V | μ | g/cm3 | |
M 25 M 40 M 48 M 50 M 68 M 78 M 83 M 87 | 15 – 15 15 18 20 20 20 | 20 – 25 25 20 20 20 20 | 20 – 25 25 20 20 17,5 17,5 | 4,5-10,0 3,0-7,0 1,4-8,5 2,1-5,3 0,6-1,5 0,04-0,09 0,06-0,18 0,04-0,09 | 15-30 10-23 14-30 17-30 14-27 10-18 10-21 7-14 | 1,5-2,2 1,0-1,8 1,1-1,9 1,2-1,9 0,8-1,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 | 0,25 0,20 0,23 0,23 0,24 0,20 0,23 0,20 | 2,1-2,5 3,6-4,0 2,9-3,4 2,8-3,2 3,7-4,2 5,6-6,2 4,5-5,1 6,1-6,7 |
Wymiarowanie szczotek
Wymiary szczotki powinny być podawane zawsze w następującej kolejności:
t x a x r
gdzie:
- t – szerokość mierzona w kierunku stycznym do obwodu komutatora lub pierścienia ślizgowego,
- a – długość mierzona w kierunku równoległym do osi komutatora lub pierścienia ślizgowego,
- r – wysokośc największa (szczotki nie dotartej, bez osprzętu)
Typy końcówek
Sposób wymiarowania linki | Długość linki w mm | Odchyłka w mm |
---|---|---|
15 20 25 30 35 40 | +3 | |
50 55 65 70 80 90 100 | +5 | |
115 125 140 160 | +8 |
Rysunki szczotek
Sposób wymiarowania szczotek